231.620.000 VNĐ
Động cơ 1.5l mạnh mẽ 102Ps, chiều dài lòng thùng lên đến 2600mm, cỡ lốp 175/70R14 với nhiều tính năng nổi trội như: Kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm, ghế lái điều chỉnh gập, tích hợp đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, thay đổi 5 góc chiếu đèn pha,... sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.Nhãn hiệu | VEAM | |||||
Số loại | VPT095TL | VPT095MB | VPT095TK | |||
Kích thước bao (DxRxC mm) | 4625x1675x1965 | 4650x1680x2460 | 4740x1685x2480 | |||
Tải trọng cho phép (Kg) | 990 | 900 | ||||
Kích thước lòng thùng DxRxC (mm) | 2600x1570x330 | 2600x1570x985/1630 | 2600x1580x1635 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) |
2960 | |||||
Công thức bánh xe | 4x2 | |||||
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1440/1430 | |||||
Cabin | ||||||
Loại | Đơn - Cố định lên khung xe | |||||
Số người cho phép chở | 02 | |||||
Động cơ | ||||||
Kiểu loại động cơ | CA4GX15 | |||||
Dung tích xilanh (cm3) | 1495 | |||||
Công suất max/Tốc độ vòng quay (Ps/vòng/phút) | 102/5800 | |||||
Momen max/Tốc độ vòng quay (N.m/vòng/phút) | 130/4000-4600 | |||||
Lốp xe | ||||||
Số lốp trên trục: I/II/dự phòng | 02/02/01 | |||||
Cỡ lốp: I/II | 175/70R14 | |||||
Hệ thống phanh | ||||||
Phanh trước/sau | Phanh đĩa/phanh tang trống | |||||
Phanh đỗ | Cơ khí | |||||
Các thông số khác | ||||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 |
199.010.000 VNĐ
378.310.000 VNĐ
654.960.000 VNĐ
716.980.000 VNĐ
440,310,000 VNĐ
404.000.000 VNĐ
538.888.000 VNĐ
244.880.000 VNĐ
232.460.000 VNĐ
430.000.000 VNĐ
454.490.000 VNĐ